| Uhrzeit von/bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
| Raum | Raum | Raum | Raum | Raum | ||||||
| 08:00 09:00 | HR (V) | 3703 135 | IT-P | PA (V) | F 442 | |||||
| 09:00 10:00 | HR (Ü) | 3703 135 | ||||||||
| 10:00 11:00 | SV (V) | G 117 | SV (V) | G 117 | ||||||
| 11:00 12:00 |
A s s e m b l y | |||||||||
| 12:00 13:00 | ||||||||||
| 13:00 14:00 | ||||||||||
| 14:00 15:00 | NX-01 | |||||||||
| 15:00 16:00 | ||||||||||
| 16:00 17:00 | ||||||||||
| 17:00 18:00 | ||||||||||
| 18:00 19:00 | ||||||||||
| 19:00 20:00 | ||||||||||
| 20:00 21:00 | Capoeira | |||||||||
| 21:00 22:00 | ||||||||||
zurück zur Hauptseite.